物件種目 | 売地 | 物件番号 | 00042700 |
所在地 | 鳥栖市 鎗田町 | ||
沿線・駅・交通 | 鹿児島本線 田代駅 徒歩13分 | ||
価格 | 780万円 (14.36万円/坪) | 土地面積 | 179.52m2 |
<B号地>建築条件付!ぜひお気軽にお問い合わせください(^^)♪ | <B号地>土地約54坪のゆったりとした敷地で、現況更地のため建物解体費用がかかりません♪ | <B号地>前面道路は北西側、公道:3.1m |
<B号地>前面道路は北西側、公道:3.1m | 建物プラン例 | 建物プラン例 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種低層 |
土地権利 | 都市計画 | 市街化区域 | |
最適用途 | 住宅用地 | 国土法 | |
建・容率 | 50%・80% | 現況 | 更地 |
条件等 | 現況渡 | 地勢 | |
私道面積 | 引渡し | 相談 | |
接道状況詳細 |
【内訳】 |
||
小学校区 | 鳥栖北 距離1090m | 中学校区 | 鳥栖 距離1320m |
借地期間・地代 | その他一時金 | ||
保証金 | 権利金 | ||
設備 | 上水道 | ||
特記事項 | |||
備考 |
がけ条例あり・セットバック要
B号地:780万円 ■建築条件付 ■土地約54坪のゆったりとした敷地です■現況更地で建物解体費用がかかりません■フレスポ鳥栖まで約870mとお買い物に便利です |
||
取引態様 | 売主 | 情報更新日 | 2024年11月08日 |
担当者 | 浦崎 | ||
お問い合わせ先 |
(株)ハウスマーケット 鳥栖支店 佐賀県鳥栖市元町1351−6 TEL:0942-82-7757 FAX:0942-82-7758 免許番号:国土交通大臣(4)7827 所属協会:(公社)佐賀県宅地建物取引業協会 |
※仲介手数料については各不動産会社にお問い合わせください |